型号 surface |
CPU
内存 / 硬盘
| 屏幕分辨率 | 价格 |
SURFACE GO | 英特尔奔腾处理器4415Y 4G/64G
HD615集显 | 10英寸(1800*1200) | 2750 |
SURFACE GO | 英特尔奔腾处理器4415Y 8G/128G
HD615集显 | 10英寸(1800*1200) | 3600 |
Surface PRO5 | M3-7Y30 4G/128G,HD 615集显 银色 | 12.3英寸(2736*1824) | 4300 |
New Surface PRO | I5-7300U(2.6GHZ) 128GB/4G,GMA HD 620 集显 | 12.3英寸(2736*1824) |
暂缺 |
Surface PRO5 | I5-7300U 8G/128G,HD 620集显 银色 | 12.3英寸(2736*1824) | 单机5100 |
Surface PRO5 | I5-7300U 8G/256G, HD 620集显 银色 | 12.3英寸(2736*1824) | 单机5550 |
Surface PRO5 | I7-7560U 8G/256G,Graphics 640集显 银色 | 12.3英寸(2736*1824) | 7250 |
Surface PRO5 |
I7-7560U 16G/512G,Graphics 640集显 银色 | 12.3英寸(2736*1824) | 缺货 |
Surface PRO5 |
I7-7560U 16G/1TB,Graphics 640集显 银色 | 12.3英寸(2736*1824) | 缺货 |
Surface PRO6 | I5-8250U 8G/128G,HD620集显 银色 | 12.3英寸(2736*1824) | 5700 |
Surface PRO6 | I5-8250U 8G/256G,HD620集显 银色,黑色 | 12.3英寸(2736*1824) | 7250 |
Surface PRO6 | I7-8650U 8G/256G,HD620集显 银色,黑色 | 12.3英寸(2736*1824) | 9800 |
Surface PRO6 | I7-8650U 16G/512G,HD620集显 银色,黑色 | 12.3英寸(2736*1824) | 12600 |
Surface PRO6 | I7-8650U 16G/1TB,HD620集显 银色 | 12.3英寸(2736*1824) | 15500 |
surface BOOK2 | I5-7300U/8G/256G(GMA HD 620 集显) | 13.5英寸(3000*2000) | 8900 |
surface BOOK2 | I7-8650U/8G/256G(NVIDIA GTX1050 2G独显) | 13.5英寸(3000*2000) | 11100 |
surface BOOK2 | I7-8650U/16G/512G(NVIDIA GTX1050 2G独显) | 13.5英寸(3000*2000) | 14100 |
surface BOOK2 | I7-8650U/16G/1TB(NVIDIA GTX1050 2G独显) | 13.5英寸(3000*2000) | 16000 |
surface BOOK2 | I7-8650U/16G/256G(NVIDIA GTX1060 6G独显) | 15英寸(3240*2160) | 14100 |
surface BOOK2 | I7-8650U/16G/512G(NVIDIA GTX1060 6G独显) | 15英寸(3240*2160) | 16800 |
surface BOOK2 | I7-8650U/16G/1TB(NVIDIA GTX1060 6G独显) | 15英寸(3240*2160) | 18400 |
Surface Laptop | I5 7300U,8G/128G,GMA HD集显 | 13.5英寸(2256*1504) | 下市 |
Surface Laptop | I5 7200U,8G/256G,GMA HD集显 | 13.5英寸(2256*1504) | 下市 |
Surface Laptop | I7 7660U,8G/256G,GMA HD集显 | 13.5英寸(2256*1504) | 下市 |
Surface Laptop | I7 7660U,16G/512G,GMA HD集显 | 13.5英寸(2256*1504) | 下市 |
Surface Laptop2 | I5 8250U,8G/128G HD620集显 | 13.5英寸(2256*1504) | 7350 |
Surface Laptop2 | I5 8250U,8G/256G HD620集显 | 13.5英寸(2256*1504) | 8350 |
Surface Laptop2 | I7 8650U,8G/256G HD620集显 | 13.5英寸(2256*1504) | 10800 |
Surface Laptop2 | I7 8650U,16G/512G HD620集显 | 13.5英寸(2256*1504) | 15700 |
Surface Laptop2 | I7 8650U,16G/1TB HD620集显 | 13.5英寸(2256*1504) | 15200 |
Surface Studio |
酷睿i5 6代系列,8G/1TB,GTX 965M 2G独显 | 28英寸(4500*3000) | 21800 |
Surface Studio |
酷睿i7 6代系列,16G/1TB,GTX 965M 2G独显 | 28英寸(4500*3000) | 25200 |
Surface Studio |
酷睿i7 6代系列,32G/2TB,GTX 980M 4G独显 | 28英寸(4500*3000) | 29300 |